Things
(Material, inanimate objects, mostly works of art, both preserved and unpreserved)
Iconography: [Ico1602] Marine charts and narrower iconographies
✕
| ID | Thing | Type | Category | Technique | Materials | Function | Image | Width | Height | Depth | Date description | Date from | Date to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [T76479] | Carta marina (Washington, DC, Library of Congress) ◼ | printing: impression | single piece | woodcut, hand colouring | paper | map | ![]() | ||||||
| [T16833] | Carta marina (Stockholm, KB) ◼ | printing: impression | single piece | engraving, hand colouring, etching | paper | map | ![]() | ||||||
| [T16566] | Olaus Magnus (designer), Carta marina et descriptio septemtrionalium terrarum... (Uppsala, Uppsala universitetsbibliotek) ◼ | printing: impression | single piece | woodcut | paper | map | ![]() | 1700 | 1250 | 1 January 1539 ‑ 13 December 1539 | 1539‑01‑01 | 1539‑12‑13 | |
| [T17070] | Martin Waldseemüller (designer), Carta marina (Washington, DC, Library of Congress) ◼ | printing: impression | woodcut | paper | map | ![]() | 1516 | 1516‑01‑01 | 1516‑12‑31 | ||||
| [T76480] | Carta marina et descriptio septemtrionalium terrarum... (nine sheets; facsimile) (Minneapolis, MN, James Ford Bell Library) ◼ | printing: impression | facsimile | paper | map | ![]() | 1949 | 1949‑01‑01 | 1949‑12‑31 | ||||
| [T16918] | Olaus Magnus (designer), Carta marina et descriptio septemtrionalium terrarum... (in nine parts) (Munich, BSB) ◼ | printing: impression | woodcut | paper | ![]() | 1539 | 1539‑01‑01 | 1539‑12‑31 |





