Things
(Material, inanimate objects, mostly works of art, both preserved and unpreserved)
| ID | Thing | Type | Category | Technique | Materials | Function | Image | Width | Height | Depth | Date description | Date from | Date to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [T49362] | Birds on a plant (recto) and Pharisees or Sadducees opposing Christ (state II) (verso) (Berlin, SMB, Kupferstichkabinett) ⛁ ◼ | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | ![]() | |||||||
| [T39161] | Labours of the Months - Beating flax (Daubmann) | printing: matrix | wood | tool | 52 | 25 | |||||||
| [T46908] | Frog II (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | ||||||||
| [T44951] | Donkey (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | 1545 | 1545‑01‑01 | 1545‑12‑31 | |||||
| [T46874] | Opimachus (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | 1545 | 1545‑01‑01 | 1545‑12‑31 | |||||
| [T22909] | Hans Schäufelein (printmaker), Wild Man with a Child and a Dog (Berlin, SMB, Kupferstichkabinett) ◼ | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | ![]() | 131 | 255 | 23 | 1 January 1530 ‑ 2 June 1530 | 1530‑01‑01 | 1530‑06‑02 | |
| [T45036] | Fox (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | 1545 | 1545‑01‑01 | 1545‑12‑31 | |||||
| [T45034] | Bear (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | 1545 | 1545‑01‑01 | 1545‑12‑31 | |||||
| [T45033] | Unicorn II (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | 1545 | 1545‑01‑01 | 1545‑12‑31 | |||||
| [T45032] | Trogodide (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | 1545 | 1545‑01‑01 | 1545‑12‑31 | |||||
| [T45031] | Tragelaphus (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | 1545 | 1545‑01‑01 | 1545‑12‑31 | |||||
| [T45030] | Cattle II (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | 1545 | 1545‑01‑01 | 1545‑12‑31 | |||||
| [T45029] | Monkey (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | 1545 | 1545‑01‑01 | 1545‑12‑31 | |||||
| [T45028] | Squirrel (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | 1545 | 1545‑01‑01 | 1545‑12‑31 | |||||
| [T45027] | Polecat (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | 1545 | 1545‑01‑01 | 1545‑12‑31 | |||||
| [T45026] | Pylosus (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | 1545 | 1545‑01‑01 | 1545‑12‑31 | |||||
| [T45025] | Pegasus (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | 1545 | 1545‑01‑01 | 1545‑12‑31 | |||||
| [T45023] | Sheep (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | 1545 | 1545‑01‑01 | 1545‑12‑31 | |||||
| [T45022] | Giraffe II (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | 1545 | 1545‑01‑01 | 1545‑12‑31 | |||||
| [T45021] | Onocentaur (Jacob 1545) | printing: matrix | set or complex object: piece | wood | tool | 1545 | 1545‑01‑01 | 1545‑12‑31 |

